Processing math: 100%
91学 首页 > 数学 > 高考题 > 2021 > 2021年北京 > 正文 返回 打印

2021年高考数学北京15

  2022-05-03 08:25:41  

15.(5分)已知f(x)=|lgx|kx2,给出下列四个结论:
(1)若k=0,则f(x)有两个零点;
(2)k<0,使得f(x)有一个零点;
(3)k<0,使得f(x)有三个零点;
(4)k>0,使得f(x)有三个零点.
以上正确结论的序号是____.
分析:函数f(x)=|lgx|kx2的零点的个数可转化为函数y=|lgx|与直线y=kx+2的交点的个数;从而作图,结合图象依次判断即可.
解:函数f(x)=|lgx|kx2的零点的个数可转化为函数y=|lgx|与直线y=kx+2的交点的个数;
作函数y=|lgx|与直线y=kx+2的图象如右图,

k=0,则函数y=|lgx|与直线y=kx+2的图象在(0,1)(1,+)上各有一个交点,如直线l1,则f(x)有两个零点,故(1)正确;
k<0,则当函数y=|lgx|与直线y=kx+2的图象相切时,f(x)有一个零点,如直线l2,故(2)正确;
k<0时,函数y=|lgx|与直线y=kx+2的图象至多有两个交点,故(3)不正确;
k>0k足够小时,函数y=|lgx|与直线y=kx+2的图象在(0,1)(1,+)上分别有1个、2个交点,如直线l3,故(4)正确;
故答案为:(1)(2)(4).

点评:本题考查了命题真假性的判断,同时考查了函数的零点与函数的图象的关系应用,考查了转化、数形结合等思想方法的应用,属于中档题.

http://x.91apu.com//shuxue/gkt/2021/2021bj/2022-05-03/33285.html